Поделиться:
ФВК — 592*287-600-6/25 G4
Расшифровка:
Стандартные размеры фильтров:
Стандартная длина карманов:
Стандартная глубина рамки:
Обозначение фильтра | Класс фильтра |
Глубина кармана, мм |
Площадь фильтрующего материала, м2 |
Номинальная производительность, м3/ч |
Начальное сопротивление, Па |
ФВК - 287*592-360-3-G4 | G3/G4 | 360 | 0,6 | 850 | 30/40/50 |
ФВК - 287*490-360-3-G4 | G3/G4 | 360 | 1 | 1400 | 30/40/50 |
ФВК - 287*592-360-3-G4 | G3/G4 | 360 | 1,3 | 1700 | 30/40/50 |
ФВК - 287*892-360-3-G4 | G3/G4 | 360 | 1,9 | 2800 | 30/40/50 |
ФВК - 490*490 -360-5-G4 | G3/G4 | 360 | 1,7 | 2500 | 30/40/50 |
ФВК - 490*592-360-5-G4 | G3/G4 | 360 | 2,1 | 2800 | 30/40/50 |
ФВК - 490*892-360-5-G4 | G3/G4 | 360 | 3,2 | 4800 | 30/40/50 |
ФВК - 592*592-360-6-G4 | G3/G4 | 360 | 2,6 | 3400 | 30/40/50 |
ФВК - 592*892-360-6-G4 | G3/G4 | 360 | 3,9 | 5100 | 30/40/50 |
ФВК - 892*892-360-9-G4 | G3/G4 | 360 | 5,8 | 7600 | 30/40/50 |
Внимание! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, просим вас покинуть сайт.