Введите название вашего города
*Внимание! Информация указанная в карточках ориентировочная и имеет рекламный характер.
Solberg
| Модель | Картридж | Пропускная способность | ID | OD | HT |
| ACG14 | Активированный уголь | 60 | 76 | 111 | 59 |
| ACG18 | Активированный уголь | 170 | 76 | 111 | 121 |
| ACG30 | Активированный уголь | 332 | 92 | 146 | 121 |
| ACG230 | Активированный уголь | 510 | 92 | 146 | 241 |
| ACG34 | Активированный уголь | 468 | 121 | 200 | 122 |
| ACG234 | Активированный уголь | 969 | 121 | 200 | 245 |
| ACG334 | Активированный уголь | 1360 | 121 | 200 | 368 |
| ACG238 | Активированный уголь | 1275 | 124 | 235 | 254 |
| ACG244 | Активированный уголь | 1496 | 152 | 248 | 245 |
| ACG344 | Активированный уголь | 1870 | 152 | 248 | 368 |
| ACG274 | Активированный уголь | 1870 | 203 | 298 | 245 |
| ACG374 | Активированный уголь | 2550 | 203 | 298 | 368 |
| ACG384 | Активированный уголь | 5610 | 356 | 499 | 368 |
| ACG484 | Активированный уголь | 7999 | 356 | 499 | 546 |
| ACG824 | Активированный уголь | 43 | 38 | 64 | 68 |
| ACG842 | Активированный уголь | 94 | 60 | 99 | 70 |
| ACG848 | Активированный уголь | 196 | 65 | 127 | 121 |
| ACG850 | Активированный уголь | 493 | 89 | 149 | 222 |
| ACG376 | Активированный уголь | 3103 | 229 | 372 | 368 |















Уважаемые клиенты и партнёры!
В связи с большой загрузкой производства сроки поставки фильтрующих картриджей могут быть увеличены.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
Мы делаем всё возможное, чтобы скорее отгрузить Вам продукцию!