x
Ваш город:
Ваш город —?
Да Изменить
Характеристики:
Характеристика Значение
Бренд Аналог Solberg Solberg
Материал Полиэстер / Целлюлоза
Упаковка Картонная коробка, соответствующая габаритам фильтра
Срок изготовления 15-20 рабочих дней
Доставка и оплата Калькулятор доставки
Модель Картридж Пропускная способность ID OD HT
245R Полиэстер 1496 152 248 244
345R Полиэстер 1870 152 248 368
275R Полиэстер 1870 203 298 244
375R Полиэстер 2550 203 298 368
377R Полиэстер 3103 229 371 368
385R Полиэстер 5610 356 498 368
485R Полиэстер 7999 356 498 546
685R Полиэстер 11220 356 498 724
843R Полиэстер 94 60 98 70
849R Полиэстер 196 65 127 121
851R Полиэстер 493 89 149 222
245RP Полиэстер 1496 152 248 244
345RP Полиэстер 1870 152 248 368
275RP Полиэстер 1870 203 298 244
375RP Полиэстер 2550 203 298 368
377RP Полиэстер 3103 229 371 368
385RP Полиэстер 5610 356 498 368
485RP Полиэстер 7999 356 498 546
685RP Полиэстер 11220 356 498 724
843RP Полиэстер 94 60 98 70
849RP Полиэстер 196 65 127 121
851RP Полиэстер 493 89 149 222
244R Бумага 1496 152 248 244
274R Бумага 1870 203 298 244
374R Бумага 2550 203 298 368
376R Бумага 3103 229 371 368
384R Бумага 5610 356 498 368
484R Бумага 7999 356 498 546
842R Бумага 94 60 98 70
848R Бумага 196 65 127 121
850R Бумага 493 89 149 222
244RP Бумага 1496 152 248 244
344RP Бумага 1870 152 248 368
274RP Бумага 1870 203 298 244
374RP Бумага 2550 203 298 368
376RP Бумага 3103 229 371 368
384RP Бумага 5610 356 498 368
484RP Бумага 7999 356 498 546
842RP Бумага 94 60 98 70
848RP Бумага 196 65 127 121
850RP Бумага 493 89 149 222

Наши клиенты

Газпром лого
Северсталь лого
Россия лого
Тяжмаш лого
ЭнергоМаш лого
Евраз лого
TrubProm лого
Спецсталь лого
ИТЗ лого
ЗТЗ лого
Метаклэй лого
Бройлер лого
ГОЗ лого
УВЗ лого
ОКБМ лого
ЧТПЗ лого
наверх
Заказать фильтр Напишите нам в WhatsApp
×

Внимание! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, просим вас покинуть сайт.