x
Ваш город:
Ваш город —?
Да Изменить
Характеристики:
Характеристика Значение
Бренд Аналог Solberg Solberg
Материал Полиэстер / Целлюлоза
Упаковка Картонная коробка, соответствующая габаритам фильтра
Срок изготовления 15-20 рабочих дней
Доставка и оплата Калькулятор доставки
Модель Картридж Пропускная способность ID OD HT
245Q Полиэстер 1496 152 248 244
345Q Полиэстер 1870 152 248 368
275Q Полиэстер 1870 203 298 244
375Q Полиэстер 2550 203 298 368
377Q Полиэстер 3103 229 371 368
385Q Полиэстер 5610 356 498 368
485Q Полиэстер 7999 356 498 546
685Q Полиэстер 11220 356 498 724
843Q Полиэстер 94 60 98 70
849Q Полиэстер 196 65 127 121
851Q Полиэстер 493 89 149 222
245QP Полиэстер 1496 152 248 244
345QP Полиэстер 1870 152 248 368
275QP Полиэстер 1870 203 298 244
375QP Полиэстер 2550 203 298 368
377QP Полиэстер 3103 229 371 368
385QP Полиэстер 5610 356 498 368
485QP Полиэстер 7999 356 498 546
685QP Полиэстер 11220 356 498 724
843QP Полиэстер 94 60 98 70
849QP Полиэстер 196 65 127 121
851QP Полиэстер 493 89 149 222
244Q Бумага 1496 152 248 244
274Q Бумага 1870 203 298 244
374Q Бумага 2550 203 298 368
376Q Бумага 3103 229 371 368
384Q Бумага 5610 356 498 368
484Q Бумага 7999 356 498 546
842Q Бумага 94 60 98 70
848Q Бумага 196 65 127 121
850Q Бумага 493 89 149 222
244QP Бумага 1496 152 248 244
344QP Бумага 1870 152 248 368
274QP Бумага 1870 203 298 244
374QP Бумага 2550 203 298 368
376QP Бумага 3103 229 371 368
384QP Бумага 5610 356 498 368
484QP Бумага 7999 356 498 546
842QP Бумага 94 60 98 70
848QP Бумага 196 65 127 121
850QP Бумага 493 89 149 222

Наши клиенты

Газпром лого
Северсталь лого
Россия лого
Тяжмаш лого
ЭнергоМаш лого
Евраз лого
TrubProm лого
Спецсталь лого
ИТЗ лого
ЗТЗ лого
Метаклэй лого
Бройлер лого
ГОЗ лого
УВЗ лого
ОКБМ лого
ЧТПЗ лого
наверх
Заказать фильтр Напишите нам в WhatsApp
×

Внимание! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, просим вас покинуть сайт.